物件概要
物件名称 | センチュリー福生 |
---|---|
所在地 | 東京都福生市大字福生字奈賀779番33(地番) 東京都福生市大字福生779番地33 センチュリー福生〇〇〇号室 (住所) |
交通 | JR青梅線「福生」駅徒歩2分、JR八高線「東福生」駅徒歩9分 |
地域・地区 | 商業地域、富士見通り地区地区計画区域、防火地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 80.00% |
容積率 | 400.00% |
敷地面積 | 1,149.41㎡(建築確認対象面積) |
建築面積 | 540.30㎡ |
建築延床面積 | 5,401.76㎡ |
容積対象面積 | 4,595.21㎡ |
構造・規模・用途 | 鉄筋コンクリート造・地上14階建・共同住宅 |
確認済証 | 第HPA-21-10576‐1号(令和3年10月8日付) |
計画変更確認済証 | 第HPA-21-10576-2(令和4年3月9日付) |
総戸数 | 78戸 |
販売戸数 | 78戸(住戸78戸) |
間取り | 2LDK(26戸)・3LDK(52戸) |
住戸専有面積 | 44.52㎡(13戸)~64.19㎡(13戸) |
バルコニー面積 | 7.86㎡(13戸)~14.84㎡(13戸) |
空調用室外機置場面積 | 2.27㎡(13戸)・5.16㎡(13戸) |
竣工予定 | 2023年2月下旬(予定) |
入居予定 | 2023年3月下旬(予定) |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合に基づく所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合に基づく所有権の共有 |
分譲後の管理形態 | 入居後、区分所有者全員により管理組合を結成し、管理組合より管理会社に委託(通勤管理) |
売主・事業主 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員・(公社)東京都宅地建物取引業協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 宅地建物取引業 国土交通大臣免許(9)第3306号 建設業許可 国土交通大臣 許可(特-3)第24082号 (株)飯田産業一級建築士事務所 第24894号 株式会社 飯田産業 〒180-0022 東京都武蔵野市境2-2-2 TEL 0422-36-8848 |
販売提携(代理) | 株式会社長谷工アーベスト 国土交通大臣免許(10)第3175号 (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-8545東京都港区芝二丁目6番1号 長谷工芝二ビル |
管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
設計・監理 | 株式会社東建一級建築士事務所 |
施工 | 株式会社小川建設 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社飯田産業本店 |
販売戸数 | 5戸 |
---|---|
販売価格 | 3,180万円~4,130万円 |
間取り | 2LDK・3LDK |
住居専有面積 | 44.52㎡~64.19㎡ |
バルコニー面積 | 7.86㎡~14.84㎡ |
空調用室外機置場面積 | 2.27㎡・5.16㎡ |
管理費(月額) | 9,130円~12,770円 |
管理準備金(引渡時一括) | 9,130円~12,770円 |
修繕積立金(月額) | 4,450円~6,420円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 240,300円~346,680円 |
販売戸数 | 4戸 |
---|---|
予定販売価格 | 2,700万円台~4,000万円台 ※100万円単位 |
間取り | 2LDK・3LDK |
住居専有面積 | 44.52㎡~64.19㎡ |
バルコニー面積 | 7.86㎡~14.84㎡ |
空調用室外機置場面積 | 2.27㎡・5.16㎡ |
管理費(月額) | 9,130円~12,770円 |
管理準備金(引渡時一括) | 9,130円~12,770円 |
修繕積立金(月額) | 4,450円~6,420円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 240,300円~346,680円 |
販売予定時期 | 2022年7月中旬 |
※上記概要は2022年6月27日現在のものです。
※次回更新予定日:2022年7月11日
予告広告
※この広告は予告広告です。本広告を行い取引を開始するまで、契約または予約(仮予約を含む)のお申し込みには応じられませんのでご了承ください。
※販売予定住戸を対象としています。今後行う本広告において販売区画数・戸数を掲載いたします。
※販売戸数が未定の場合、住居専有面積等の数値および予定最多価格帯・予定価格は、本販売期以降の総販売戸数に対応したものです。確定情報は本広告時に掲載いたします。